普賢岳
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
・花は桜に人は武士・不射之射・運命とは人の歩いた跡を振り返つて初めてわかるもの。
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
しまばら火張山花公園の標高は約160mです春は菜の花 秋はコスモスの花畑になり多くの観光客で賑わいます。この花畑の一角にフジバカマがあり10月になると「アサギマダラ」が飛来します。
「旅する蝶、渡りをする蝶として有名なアサギマダラ」火張山花公園に飛来します。春は砂引草と水前寺菜に秋は主にフジバカマに飛来すると言われます。火張山花公園ではフジバカマに訪れます。
ライブ映像をYoutubeにアップしております。しまばら火張山花公園では落雷が多くてカメラの故障します。管理面で対応が難しく苦労の多い場所ですね。高級なカメラ3台ほどオジャンでしたね。
二十四節気・今日の天気など。
名称 | 公園の名称である火張山とは、200余年前の新焼溶岩の流れを、監視するための番所があつた所から、公園名に「火張山」が付けられました。 |
---|---|
設立 | 平成30年2月「しまばら芝桜公園」から名称変更 |
内容 | 春は3月下旬頃から桜・菜の花・ポピー、10月上旬から11月初旬頃にかけて秋桜が見頃 |
住所 | 長崎県島原市上折橋町しまばら火張山花公園(砂防締切堤防内 Google Map) |
電話番号 | 0957-62-3986 (島原港観光案内所) |
営業時間 | 9:00~17:00 無料駐車場・トイレ完備 大人/300円(環境保全・維持管理協力金)※高校生以下無料 |
島原市の日出・日没 | 2025年01月21日 (火曜日) |
当サイトの管理人「島原太郎」です。島原半島の豊かな自然や人情にふれ宮崎県小林市から長崎県島原市へ移住して来ました。
「アサギマダラが舞う城下町 島原市を目指して」をキャッチフレーズに「しまばら火張山花公園」を拠点にしてフジバカマの植栽に努めています。
それと共に個人情報サイト(自宅サーバ)を立ち上げ「しまばら火張山花公園」からのライブカメラを中心に情報発信をすることにしました。そしてサイト立ち上げる際には「NPO法人芝桜公園をつくる会」に大変お世話になりました。
尚 自宅サーバ運営のためページが閲覧できないこともしばしばあるかと思われます。よろしくお付き合いください。
晴れ
晴時々曇
日付 | 1月23日 (木) | 1月24日 (金) | 1月25日 (土) | 1月26日 (日) | 1月27日 (月) | 1月28日 (火) |
天気 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇時々晴 |
気温(℃) | 15 5 | 14 6 | 13 5 | 13 4 | 12 4 | 7 2 |
降水 確率(%) | 10 | 40 | 10 | 50 | 80 | 10 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 13 | 10 | 7 |
湿度(%) | 74 | 79 | 75 | 75 | 58 | 42 | 60 | 84 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 西北西 2 | 西 1 | 南西 1 | 東南東 1 | 東北東 2 | 北西 1 | 北西 2 | 北 2 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13 | 10 | 7 |
湿度(%) | 99 | 100 | 100 | 85 | 66 | 48 | 61 | 70 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北北西 1 | 北 1 | 北西 1 | 北東 1 | 東北東 2 | 北北東 1 | 北西 1 | 西北西 1 |
所在地:島原市新湊 標高:14m
2025年1月21日 17時00分現在
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪深 (cm) | |
21日 (火) | 17時 | 11.0 | 0.0 | 南 | 1.6 | 55 | --- |
16時 | 12.0 | 0.0 | 南 | 1.8 | 60 | --- | |
15時 | 12.6 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 60 | --- | |
14時 | 12.8 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 60 | --- | |
13時 | 11.3 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 60 | --- | |
12時 | 10.4 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 60 | --- | |
11時 | 9.4 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 60 | --- | |
10時 | 8.7 | 0.0 | 北東 | 1.9 | 60 | --- | |
9時 | 7.8 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 60 | --- | |
8時 | 3.9 | 0.0 | 西 | 0.3 | 12 | --- | |
7時 | 3.3 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | --- | |
6時 | 4.4 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | --- | |
5時 | 3.8 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | --- | |
4時 | 4.8 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | --- | |
3時 | 5.7 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0 | --- | |
2時 | 6.1 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | --- | |
1時 | 7.5 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | --- | |
20日 (月) | 24時 | 8.3 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | --- |
23時 | 8.6 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | --- | |
22時 | 9.5 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | --- | |
21時 | 10.4 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 0 | --- | |
20時 | 9.8 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | --- | |
19時 | 7.9 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | --- | |
18時 | 9.3 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | --- | |
17時 | 10.6 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 19 | --- | |
16時 | 11.8 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 9 | --- | |
15時 | 11.1 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 0 | --- | |
14時 | 11.3 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 5 | --- | |
13時 | 10.9 | 0.0 | 東 | 0.8 | 0 | --- | |
12時 | 10.1 | 0.0 | 東 | 1.7 | 42 | --- | |
11時 | 11.2 | 0.0 | 北 | 3.1 | 57 | --- | |
10時 | 10.2 | 0.0 | 北 | 3.6 | 49 | --- | |
9時 | 8.4 | 0.0 | 東 | 1.9 | 57 | --- | |
8時 | 6.1 | 0.0 | 北北東 | 0.3 | 7 | --- | |
7時 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0 | --- | |
6時 | 4.1 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | --- | |
5時 | 3.9 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 0 | --- | |
4時 | 4.4 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | --- | |
3時 | 5.3 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | --- | |
2時 | 5.9 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | --- | |
1時 | 5.9 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | --- | |
19日 (日) | 24時 | 6.7 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | --- |
23時 | 5.6 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | --- | |
22時 | 5.5 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | --- | |
21時 | 5.2 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0 | --- | |
20時 | 6.4 | 0.0 | 南西 | 0.7 | --- | --- | |
19時 | 7.4 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | --- | |
18時 | 8.7 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 2 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります
「しまばら火張山花公園」での春の花まつり5月19日をもって終了しました。
これから秋の花まつりの準備にはいります。
開花情報などは下記リンクからお願いします。
リンク:Enjoy!しまばら
アメリカ海洋大気庁は 2030年からの約10年間の太陽黒点数を「ほぼゼロ」と予測している。
情報元 AstroArts
情報元 宇宙天気予報