普賢岳
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
・花は桜に心は武士・不射之射・運命とは人の歩いた跡を振り返つて初めてわかるもの。
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
しまばら火張山花公園の標高は約160mです春は菜の花 秋はコスモスの花畑になり多くの観光客で賑わいます。この花畑の一角にフジバカマがあり10月になると「アサギマダラ」が飛来します。
「旅する蝶、渡りをする蝶として有名なアサギマダラ」火張山花公園に飛来します。春は砂引草と水前寺菜に秋は主にフジバカマに飛来すると言われます。火張山花公園ではフジバカマに訪れます。
ライブ映像をYoutubeにアップしております。しまばら火張山花公園では落雷が多くてカメラの故障します。管理面で対応が難しく苦労の多い場所ですね。高級なカメラ3台ほどオジャンでしたね。
二十四節気・今日の天気など。
名称 | 公園の名称である火張山とは、200余年前の新焼溶岩の流れを、監視するための番所があつた所から、公園名に「火張山」が付けられました。 |
---|---|
設立 | 平成30年2月「しまばら芝桜公園」から名称変更 |
内容 | 春は3月下旬頃から桜・菜の花・ポピー、10月上旬から11月初旬頃にかけて秋桜が見頃 |
住所 | 長崎県島原市上折橋町しまばら火張山花公園(砂防締切堤防内 Google Map) |
電話番号 | 0957-62-3986 (島原港観光案内所) |
営業時間 | 9:00~17:00 無料駐車場・トイレ完備 大人/300円(環境保全・維持管理協力金)※高校生以下無料 |
島原市の日出・日没 | 2024年12月04日 (水曜日) |
当サイトの管理人「島原太郎」です。島原半島の豊かな自然や人情にふれ宮崎県小林市から長崎県島原市へ移住して来ました。
「アサギマダラが舞う城下町 島原市を目指して」をキャッチフレーズに「しまばら火張山花公園」を拠点にしてフジバカマの植栽に努めています。
それと共に個人情報サイト(自宅サーバ)を立ち上げ「しまばら火張山花公園」からのライブカメラを中心に情報発信をすることにしました。そしてサイト立ち上げる際には「NPO法人芝桜公園をつくる会」に大変お世話になりました。
尚 自宅サーバ運営のためページが閲覧できないこともしばしばあるかと思われます。よろしくお付き合いください。
晴時々曇
曇り
日付 | 12月6日 (金) | 12月7日 (土) | 12月8日 (日) | 12月9日 (月) | 12月10日 (火) | 12月11日 (水) |
天気 | 曇り | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 |
気温(℃) | 15 9 | 12 6 | 11 5 | 13 5 | 14 6 | 14 7 |
降水 確率(%) | 20 | 20 | 30 | 0 | 10 | 30 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 11 | 9 | 8 | 11 | 14 | 14 | 11 | 9 |
湿度(%) | 71 | 88 | 79 | 65 | 52 | 50 | 66 | 70 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北西 4 | 北北西 3 | 北 5 | 北 5 | 北 5 | 北 5 | 北北西 5 | 北北西 3 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |
気温(℃) | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 |
湿度(%) | 78 | 88 | 82 | 66 | 57 | 53 | 66 | 74 |
降水量(mm) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北西 2 | 北北西 2 | 北北西 4 | 北北西 3 | 北北西 4 | 北西 4 | 北西 3 | 西北西 2 |
所在地:島原市新湊 標高:14m
2024年12月4日 2時30分現在
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪深 (cm) | |
4日 (水) | 2時 | 12.2 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0 | --- |
1時 | 12.0 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | --- | |
3日 (火) | 24時 | 12.5 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 0 | --- |
23時 | 12.2 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | --- | |
22時 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | --- | |
21時 | 12.2 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0 | --- | |
20時 | 11.2 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | --- | |
19時 | 13.9 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | --- | |
18時 | 12.6 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | --- | |
17時 | 13.3 | 0.0 | 西 | 0.7 | 37 | --- | |
16時 | 16.3 | 0.0 | 西 | 1.1 | 60 | --- | |
15時 | 17.4 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 60 | --- | |
14時 | 17.0 | 0.0 | 東南東 | 2.6 | 60 | --- | |
13時 | 16.9 | 0.0 | 東 | 2.0 | 60 | --- | |
12時 | 16.3 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 60 | --- | |
11時 | 15.9 | 0.0 | 東 | 2.4 | 60 | --- | |
10時 | 16.4 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 60 | --- | |
9時 | 14.4 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 57 | --- | |
8時 | 12.1 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 0 | --- | |
7時 | 11.2 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | --- | |
6時 | 11.6 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0 | --- | |
5時 | 9.6 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | --- | |
4時 | 10.6 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | --- | |
3時 | 9.8 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0 | --- | |
2時 | 8.7 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | --- | |
1時 | 10.2 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | --- | |
2日 (月) | 24時 | 10.4 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | --- |
23時 | 11.2 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | --- | |
22時 | 11.7 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | --- | |
21時 | 11.7 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | --- | |
20時 | 12.2 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | --- | |
19時 | 13.9 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | --- | |
18時 | 15.1 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0 | --- | |
17時 | 15.7 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 2 | --- | |
16時 | 17.9 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 5 | --- | |
15時 | 19.0 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 14 | --- | |
14時 | 19.0 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 44 | --- | |
13時 | 18.8 | 0.0 | 南南西 | 2.7 | 49 | --- | |
12時 | 18.4 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 60 | --- | |
11時 | 16.2 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 42 | --- | |
10時 | 14.6 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 27 | --- | |
9時 | 12.8 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 60 | --- | |
8時 | 9.8 | 0.0 | 西 | 0.5 | 25 | --- | |
7時 | 8.7 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | --- | |
6時 | 8.5 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | --- | |
5時 | 9.0 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | --- | |
4時 | 9.1 | 0.0 | 北西 | 0.3 | 0 | --- | |
3時 | 9.5 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります
「しまばら火張山花公園」での春の花まつり5月19日をもって終了しました。
これから秋の花まつりの準備にはいります。
開花情報などは下記リンクからお願いします。
リンク:Enjoy!しまばら
アメリカ海洋大気庁は 2030年からの約10年間の太陽黒点数を「ほぼゼロ」と予測している。
情報元 AstroArts
情報元 宇宙天気予報