普賢岳
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
・花は桜に心は武士・不射之射・運命とは人の歩いた跡を振り返つて初めてわかるもの。
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
しまばら火張山花公園の標高は約160mです春は菜の花 秋はコスモスの花畑になり多くの観光客で賑わいます。この花畑の一角にフジバカマがあり10月になると「アサギマダラ」が飛来します。
「旅する蝶、渡りをする蝶として有名なアサギマダラ」火張山花公園に飛来します。春は砂引草と水前寺菜に秋は主にフジバカマに飛来すると言われます。火張山花公園ではフジバカマに訪れます。
ライブ映像をYoutubeにアップしております。しまばら火張山花公園では落雷が多くてカメラの故障します。管理面で対応が難しく苦労の多い場所ですね。高級なカメラ3台ほどオジャンでしたね。
二十四節気・今日の天気など。
名称 | 公園の名称である火張山とは、200余年前の新焼溶岩の流れを、監視するための番所があつた所から、公園名に「火張山」が付けられました。 |
---|---|
設立 | 平成30年2月「しまばら芝桜公園」から名称変更 |
内容 | 春は3月下旬頃から桜・菜の花・ポピー、10月上旬から11月初旬頃にかけて秋桜が見頃 |
住所 | 長崎県島原市上折橋町しまばら火張山花公園(砂防締切堤防内 Google Map) |
電話番号 | 0957-62-3986 (島原港観光案内所) |
営業時間 | 9:00~17:00 無料駐車場・トイレ完備 大人/300円(環境保全・維持管理協力金)※高校生以下無料 |
島原市の日出・日没 | 2024年11月21日 (木曜日) |
当サイトの管理人「島原太郎」です。島原半島の豊かな自然や人情にふれ宮崎県小林市から長崎県島原市へ移住して来ました。
「アサギマダラが舞う城下町 島原市を目指して」をキャッチフレーズに「しまばら火張山花公園」を拠点にしてフジバカマの植栽に努めています。
それと共に個人情報サイト(自宅サーバ)を立ち上げ「しまばら火張山花公園」からのライブカメラを中心に情報発信をすることにしました。そしてサイト立ち上げる際には「NPO法人芝桜公園をつくる会」に大変お世話になりました。
尚 自宅サーバ運営のためページが閲覧できないこともしばしばあるかと思われます。よろしくお付き合いください。
晴れ
晴時々曇
日付 | 11月23日 (土) | 11月24日 (日) | 11月25日 (月) | 11月26日 (火) | 11月27日 (水) | 11月28日 (木) |
天気 | 晴時々曇 | 晴れ | 晴時々曇 | 曇時々雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 |
気温(℃) | 16 10 | 17 8 | 19 9 | 20 13 | 17 10 | 14 9 |
降水 確率(%) | 0 | 0 | 10 | 90 | 60 | 60 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 14 |
湿度(%) | 64 | 72 | 72 | 69 | 54 | 51 | 57 | 68 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北 4 | 北北西 4 | 北北西 5 | 北 4 | 北北西 5 | 北 5 | 北北西 6 | 北北西 3 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 12 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | 15 | 13 |
湿度(%) | 77 | 86 | 89 | 67 | 53 | 52 | 63 | 60 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北西 2 | 静穏 0 | 北西 2 | 北北西 3 | 北北西 5 | 北北西 4 | 北北西 5 | 北 4 |
所在地:島原市新湊 標高:14m
2024年11月21日 20時40分現在
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪深 (cm) | |
21日 (木) | 20時 | 14.8 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 0 | --- |
19時 | 14.7 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 0 | --- | |
18時 | 15.3 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 0 | --- | |
17時 | 15.4 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 15 | --- | |
16時 | 16.4 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 54 | --- | |
15時 | 17.8 | 0.0 | 北 | 3.7 | 60 | --- | |
14時 | 18.5 | 0.0 | 北 | 2.8 | 45 | --- | |
13時 | 17.1 | 0.0 | 北 | 3.3 | 50 | --- | |
12時 | 17.5 | 0.0 | 北 | 3.9 | 35 | --- | |
11時 | 17.0 | 0.0 | 北 | 3.4 | 7 | --- | |
10時 | 15.9 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | --- | |
9時 | 14.9 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0 | --- | |
8時 | 14.5 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | --- | |
7時 | 14.5 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0 | --- | |
6時 | 14.7 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 0 | --- | |
5時 | 14.8 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 0 | --- | |
4時 | 14.7 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0 | --- | |
3時 | 14.9 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 0 | --- | |
2時 | 14.9 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 0 | --- | |
1時 | 15.4 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 0 | --- | |
20日 (水) | 24時 | 15.3 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 0 | --- |
23時 | 15.3 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 0 | --- | |
22時 | 15.6 | 0.0 | 北 | 2.5 | 0 | --- | |
21時 | 16.1 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0 | --- | |
20時 | 15.9 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | --- | |
19時 | 16.1 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | --- | |
18時 | 16.1 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | --- | |
17時 | 16.2 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | --- | |
16時 | 16.5 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 7 | --- | |
15時 | 16.2 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | --- | |
14時 | 16.8 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 0 | --- | |
13時 | 17.1 | 0.0 | 北 | 3.2 | 0 | --- | |
12時 | 16.6 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | --- | |
11時 | 16.2 | 0.0 | 北 | 2.2 | 12 | --- | |
10時 | 15.6 | 0.0 | 北 | 3.5 | 27 | --- | |
9時 | 13.2 | 0.0 | 北 | 2.4 | 60 | --- | |
8時 | 12.0 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 32 | --- | |
7時 | 10.4 | 0.0 | 北北東 | 3.0 | 0 | --- | |
6時 | 11.3 | 0.0 | 北北東 | 2.9 | 0 | --- | |
5時 | 10.9 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 0 | --- | |
4時 | 9.8 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | --- | |
3時 | 10.9 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0 | --- | |
2時 | 11.4 | 0.0 | 北 | 3.1 | 0 | --- | |
1時 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 4.6 | 0 | --- | |
19日 (火) | 24時 | 12.1 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 0 | --- |
23時 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 3.7 | 0 | --- | |
22時 | 12.2 | 0.0 | 北北西 | 4.4 | 0 | --- | |
21時 | 12.5 | 0.0 | 北北西 | 5.1 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります
「しまばら火張山花公園」での春の花まつり5月19日をもって終了しました。
これから秋の花まつりの準備にはいります。
開花情報などは下記リンクからお願いします。
リンク:Enjoy!しまばら
アメリカ海洋大気庁は 2030年からの約10年間の太陽黒点数を「ほぼゼロ」と予測している。
情報元 AstroArts
情報元 宇宙天気予報