普賢岳
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
・花は桜に心は武士・不射之射・運命とは人の歩いた跡を振り返つて初めてわかるもの。
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
しまばら火張山花公園の標高は約160mです春は菜の花 秋はコスモスの花畑になり多くの観光客で賑わいます。この花畑の一角にフジバカマがあり10月になると「アサギマダラ」が飛来します。
「旅する蝶、渡りをする蝶として有名なアサギマダラ」火張山花公園に飛来します。春は砂引草と水前寺菜に秋は主にフジバカマに飛来すると言われます。火張山花公園ではフジバカマに訪れます。
ライブ映像をYoutubeにアップしております。しまばら火張山花公園では落雷が多くてカメラの故障します。管理面で対応が難しく苦労の多い場所ですね。高級なカメラ3台ほどオジャンでしたね。
二十四節気・今日の天気など。
名称 | 公園の名称である火張山とは、200余年前の新焼溶岩の流れを、監視するための番所があつた所から、公園名に「火張山」が付けられました。 |
---|---|
設立 | 平成30年2月「しまばら芝桜公園」から名称変更 |
内容 | 春は3月下旬頃から桜・菜の花・ポピー、10月上旬から11月初旬頃にかけて秋桜が見頃 |
住所 | 長崎県島原市上折橋町しまばら火張山花公園(砂防締切堤防内 Google Map) |
電話番号 | 0957-62-3986 (島原港観光案内所) |
営業時間 | 9:00~17:00 無料駐車場・トイレ完備 大人/300円(環境保全・維持管理協力金)※高校生以下無料 |
島原市の日出・日没 | 2024年09月16日 (月曜日) |
当サイトの管理人「島原太郎」です。島原半島の豊かな自然や人情にふれ宮崎県小林市から長崎県島原市へ移住して来ました。
「アサギマダラが舞う城下町 島原市を目指して」をキャッチフレーズに「しまばら火張山花公園」を拠点にしてフジバカマの植栽に努めています。
それと共に個人情報サイト(自宅サーバ)を立ち上げ「しまばら火張山花公園」からのライブカメラを中心に情報発信をすることにしました。そしてサイト立ち上げる際には「NPO法人芝桜公園をつくる会」に大変お世話になりました。
尚 自宅サーバ運営のためページが閲覧できないこともしばしばあるかと思われます。よろしくお付き合いください。
晴一時雨
晴時々曇
日付 | 9月18日 (水) | 9月19日 (木) | 9月20日 (金) | 9月21日 (土) | 9月22日 (日) | 9月23日 (月) |
天気 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇一時雨 | 雨 | 雨 | 曇時々雨 |
気温(℃) | 36 26 | 34 27 | 32 27 | 30 26 | 29 24 | 29 24 |
降水 確率(%) | 10 | 30 | 60 | 80 | 80 | 70 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 曇り | 雨 | 晴れ |
気温(℃) | 30 | 29 | 28 | 32 | 34 | 32 | 31 | 30 |
湿度(%) | 79 | 76 | 80 | 70 | 66 | 70 | 77 | 80 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 |
風向 風速(m/s) | 南東 2 | 北 1 | 東南東 1 | 北北東 2 | 北東 2 | 東北東 2 | 北北西 4 | 西南西 1 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 29 | 28 | 27 | 31 | 34 | 34 | 31 | 30 |
湿度(%) | 80 | 82 | 87 | 65 | 53 | 54 | 67 | 76 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 南西 2 | 西南西 1 | 北北西 1 | 北 2 | 北 2 | 北西 3 | 南西 1 | 南東 2 |
所在地:島原市新湊 標高:14m
2024年9月16日 19時00分現在
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪深 (cm) | |
16日 (月) | 19時 | 28.9 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 0 | --- |
18時 | 31.1 | 0.0 | 北 | 3.5 | 0 | --- | |
17時 | 32.2 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0 | --- | |
16時 | 33.2 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 0 | --- | |
15時 | 31.7 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 0 | --- | |
14時 | 33.4 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 2 | --- | |
13時 | 32.8 | 0.0 | 東 | 2.6 | 44 | --- | |
12時 | 33.0 | 0.0 | 東 | 1.9 | 50 | --- | |
11時 | 34.1 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 60 | --- | |
10時 | 32.1 | 0.0 | 東 | 2.0 | 55 | --- | |
9時 | 31.0 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 49 | --- | |
8時 | 30.2 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 60 | --- | |
7時 | 28.4 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 2 | --- | |
6時 | 27.6 | 0.0 | 西北西 | 0.3 | 0 | --- | |
5時 | 27.6 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | --- | |
4時 | 29.4 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | --- | |
3時 | 29.2 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | --- | |
2時 | 28.3 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | --- | |
1時 | 28.2 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 0 | --- | |
15日 (日) | 24時 | 29.0 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 0 | --- |
23時 | 29.6 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0 | --- | |
22時 | 29.3 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | --- | |
21時 | 29.4 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0 | --- | |
20時 | 30.0 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | --- | |
19時 | 31.3 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0 | --- | |
18時 | 31.8 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0 | --- | |
17時 | 33.0 | 0.0 | 東 | 1.4 | 0 | --- | |
16時 | 33.1 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | --- | |
15時 | 34.7 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 17 | --- | |
14時 | 35.8 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | 45 | --- | |
13時 | 36.4 | 0.0 | 東 | 1.4 | 60 | --- | |
12時 | 34.9 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 60 | --- | |
11時 | 33.5 | 0.0 | 東 | 1.8 | 60 | --- | |
10時 | 32.4 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 60 | --- | |
9時 | 32.3 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 60 | --- | |
8時 | 30.6 | 0.0 | 北 | 2.5 | 60 | --- | |
7時 | 29.8 | 0.0 | 北 | 3.1 | 10 | --- | |
6時 | 27.6 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | --- | |
5時 | 27.9 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | --- | |
4時 | 28.9 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0 | --- | |
3時 | 28.5 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | --- | |
2時 | 28.5 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | --- | |
1時 | 28.6 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | --- | |
14日 (土) | 24時 | 29.2 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | --- |
23時 | 29.9 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | --- | |
22時 | 30.0 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | --- | |
21時 | 29.9 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | --- | |
20時 | 30.0 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります
「しまばら火張山花公園」での春の花まつり5月19日をもって終了しました。
これから秋の花まつりの準備にはいります。
開花情報などは下記リンクからお願いします。
リンク:Enjoy!しまばら
アメリカ海洋大気庁は 2030年からの約10年間の太陽黒点数を「ほぼゼロ」と予測している。
情報元 AstroArts
情報元 宇宙天気予報