普賢岳
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
・花は桜に心は武士・不射之射・運命とは人の歩いた跡を振り返つて初めてわかるもの。
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
しまばら火張山花公園の標高は約160mです春は菜の花 秋はコスモスの花畑になり多くの観光客で賑わいます。この花畑の一角にフジバカマがあり10月になると「アサギマダラ」が飛来します。
「旅する蝶、渡りをする蝶として有名なアサギマダラ」火張山花公園に飛来します。春は砂引草と水前寺菜に秋は主にフジバカマに飛来すると言われます。火張山花公園ではフジバカマに訪れます。
ライブ映像をYoutubeにアップしております。しまばら火張山花公園では落雷が多くてカメラの故障します。管理面で対応が難しく苦労の多い場所ですね。高級なカメラ3台ほどオジャンでしたね。
二十四節気・今日の天気など。
名称 | 公園の名称である火張山とは、200余年前の新焼溶岩の流れを、監視するための番所があつた所から、公園名に「火張山」が付けられました。 |
---|---|
設立 | 平成30年2月「しまばら芝桜公園」から名称変更 |
内容 | 春は3月下旬頃から桜・菜の花・ポピー、10月上旬から11月初旬頃にかけて秋桜が見頃 |
住所 | 長崎県島原市上折橋町しまばら火張山花公園(砂防締切堤防内 Google Map) |
電話番号 | 0957-62-3986 (島原港観光案内所) |
営業時間 | 9:00~17:00 無料駐車場・トイレ完備 大人/300円(環境保全・維持管理協力金)※高校生以下無料 |
島原市の日出・日没 | 2024年10月16日 (水曜日) |
当サイトの管理人「島原太郎」です。島原半島の豊かな自然や人情にふれ宮崎県小林市から長崎県島原市へ移住して来ました。
「アサギマダラが舞う城下町 島原市を目指して」をキャッチフレーズに「しまばら火張山花公園」を拠点にしてフジバカマの植栽に努めています。
それと共に個人情報サイト(自宅サーバ)を立ち上げ「しまばら火張山花公園」からのライブカメラを中心に情報発信をすることにしました。そしてサイト立ち上げる際には「NPO法人芝桜公園をつくる会」に大変お世話になりました。
尚 自宅サーバ運営のためページが閲覧できないこともしばしばあるかと思われます。よろしくお付き合いください。
曇時々晴
曇時々晴
日付 | 10月18日 (金) | 10月19日 (土) | 10月20日 (日) | 10月21日 (月) | 10月22日 (火) | 10月23日 (水) |
天気 | 曇り | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 曇時々晴 |
気温(℃) | 29 21 | 27 20 | 23 17 | 27 17 | 27 21 | 25 19 |
降水 確率(%) | 40 | 80 | 10 | 30 | 50 | 30 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
気温(℃) | 23 | 24 | 23 | 25 | 27 | 28 | 26 | 25 |
湿度(%) | 90 | 83 | 89 | 79 | 68 | 63 | 70 | 74 |
降水量(mm) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北北西 1 | 北北西 2 | 北北西 3 | 北 4 | 北北西 5 | 北北西 5 | 北 5 | 北 4 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
気温(℃) | 23 | 22 | 22 | 24 | 27 | 28 | 25 | 24 |
湿度(%) | 82 | 86 | 87 | 76 | 65 | 64 | 81 | 85 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
風向 風速(m/s) | 北 4 | 北北西 4 | 北北西 3 | 北北西 4 | 北北西 4 | 北 4 | 北 2 | 東北東 1 |
所在地:島原市新湊 標高:14m
2024年10月16日 4時40分現在
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪深 (cm) | |
16日 (水) | 4時 | 24.2 | 0.0 | 北 | 2.7 | 0 | --- |
3時 | 24.0 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | --- | |
2時 | 22.8 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | --- | |
1時 | 22.3 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 0 | --- | |
15日 (火) | 24時 | 22.6 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 0 | --- |
23時 | 23.0 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
22時 | 23.3 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
21時 | 23.0 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | --- | |
20時 | 23.8 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | --- | |
19時 | 23.4 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | --- | |
18時 | 25.1 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0 | --- | |
17時 | 25.8 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | --- | |
16時 | 26.7 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 9 | --- | |
15時 | 26.9 | 0.0 | 東 | 1.3 | 15 | --- | |
14時 | 28.6 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 34 | --- | |
13時 | 26.1 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 17 | --- | |
12時 | 25.8 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 2 | --- | |
11時 | 25.9 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 21 | --- | |
10時 | 24.1 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | --- | |
9時 | 23.1 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | --- | |
8時 | 22.4 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | --- | |
7時 | 22.0 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | --- | |
6時 | 21.9 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
5時 | 22.8 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | --- | |
4時 | 23.4 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 0 | --- | |
3時 | 25.2 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 0 | --- | |
2時 | 24.6 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | --- | |
1時 | 22.7 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 0 | --- | |
14日 (月) | 24時 | 22.1 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0 | --- |
23時 | 23.3 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | --- | |
22時 | 22.8 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0 | --- | |
21時 | 22.5 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0 | --- | |
20時 | 22.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
19時 | 23.5 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | --- | |
18時 | 24.8 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | --- | |
17時 | 26.2 | 0.0 | 西 | 0.6 | 25 | --- | |
16時 | 27.3 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 41 | --- | |
15時 | 26.8 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 27 | --- | |
14時 | 25.8 | 0.0 | 東南東 | 1.5 | 11 | --- | |
13時 | 25.9 | 0.0 | 東 | 1.3 | 15 | --- | |
12時 | 26.7 | 0.0 | 東 | 0.5 | 5 | --- | |
11時 | 25.5 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | --- | |
10時 | 25.1 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 5 | --- | |
9時 | 24.6 | 0.0 | 北 | 0.9 | 12 | --- | |
8時 | 23.6 | 0.0 | 北 | 2.4 | 7 | --- | |
7時 | 22.4 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | --- | |
6時 | 21.9 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0 | --- | |
5時 | 21.9 | 0.0 | 北 | 2.8 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります
「しまばら火張山花公園」での春の花まつり5月19日をもって終了しました。
これから秋の花まつりの準備にはいります。
開花情報などは下記リンクからお願いします。
リンク:Enjoy!しまばら
アメリカ海洋大気庁は 2030年からの約10年間の太陽黒点数を「ほぼゼロ」と予測している。
情報元 AstroArts
情報元 宇宙天気予報